Quiniela Médica
Predice los marcadores de los 72 partidos de Fase de Grupos. Acumula puntos y compite con tus colegas médicos.
3 pts marcador exacto · 1 pt resultado correcto · Registro con cédula profesional
Recuperar Acceso
Ingresa el correo con el que te registraste y te enviaremos tu enlace personal.
¿No tienes cuenta aún? Regístrate aquí
Tabla de Posiciones
Mostrando el Top 100 · Los puntos se actualizan al finalizar cada partido
| # | Médico | Especialidad | Predicciones | Exactos | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dra. Ada Azuara Avila | Medicina General | 72 | 12 | 68 |
| 🥈 | Dr. Jesus Abraham Bailon Ramirez | Medicina General | 71 | 9 | 68 |
| 🥉 | Patricia Joconoxtle | Medicina General | 72 | 11 | 64 |
| 4 | Dr. Evelio Moreno Rosales | Medicina General | 72 | 8 | 61 |
| 5 | DrLuis Rafael Concha Alarco | Medicina General | 72 | 8 | 60 |
| 6 | Dr. Luis Miguel Pérez | Pediatría | 72 | 9 | 59 |
| 7 | Miguel Ángel de la Torre Temblador | Medicina General | 71 | 6 | 59 |
| 8 | OSCAR AUGUSTO SANCHEZ GALAN | Medicina General | 71 | 9 | 58 |
| 9 | federico soto | Otra especialidad | 71 | 7 | 58 |
| 10 | Dra María Elena Castillo Renteria | Medicina General | 64 | 9 | 57 |
| 11 | Dr. Ildefonso cuevas dominguez | Medicina General | 71 | 7 | 57 |
| 12 | Dr. Luis Angel Trujillo Rizo | Ginecología y Obstetricia | 72 | 6 | 57 |
| 13 | Dr. Bernardo Longinos García Ladino | Medicina General | 69 | 7 | 56 |
| 14 | Dra. Lourdes Pérez Goñi | Endocrinología | 72 | 7 | 55 |
| 15 | Maribel Herrera López | Medicina General | 71 | 6 | 55 |
| 16 | Dr. Jorge Alberto Martínez Hernández | Medicina General | 72 | 10 | 53 |
| 17 | Dr. Rodolfo J. Cruz Blanco | Otra especialidad | 72 | 5 | 53 |
| 18 | Ignacio Chávez García | Medicina General | 72 | 6 | 52 |
| 19 | Dr Ángel Vázquez Flores | Otra especialidad | 67 | 6 | 52 |
| 20 | Dra. Lizeth Nava | Neurología | 72 | 6 | 52 |
| 21 | Dr Agustín Bejar Martínez | Pediatría | 72 | 6 | 52 |
| 22 | Dr. Mauro Galán Nieves | Otra especialidad | 72 | 5 | 52 |
| 23 | Dr. FERMIN Trujillo Urbina | Medicina General | 72 | 7 | 51 |
| 24 | Dra Ma. Del Rosario García Hernández | Medicina General | 72 | 7 | 51 |
| 25 | Dr Luis de Jesús mogica mogica | Medicina General | 70 | 6 | 51 |
| 26 | Dr Daniel Ivan Sánchez Díaz | Medicina General | 72 | 6 | 51 |
| 27 | Dr. Jorge Núñez López | Otra especialidad | 72 | 5 | 51 |
| 28 | ALFONSO GARCIA RODRIGUEZ | Cirugía General | 72 | 5 | 51 |
| 29 | JUAN DIEGO EQUIHUA BALLESTEROS | Medicina General | 68 | 7 | 49 |
| 30 | Dr. Edgar Jordan Aquino Bravo | Medicina de Urgencias | 72 | 6 | 49 |
| 31 | Gustavo Lara Aguilar | Medicina General | 70 | 5 | 49 |
| 32 | Fernando García Carrera | Medicina General | 72 | 5 | 49 |
| 33 | Emanuel Ávila | Medicina General | 65 | 5 | 49 |
| 34 | Juan Carlos Cardozo Aguilar | Cirugía General | 66 | 7 | 48 |
| 35 | Dr. Daniel Mauricio Temozihui Trejo | Medicina General | 72 | 5 | 48 |
| 36 | Mario Alberto Huesca Rodríguez | Medicina General | 71 | 4 | 48 |
| 37 | Gonzalo carrion salinas | Medicina General | 72 | 7 | 47 |
| 38 | Dr Jesús Andrés González Cordova | Medicina General | 72 | 5 | 47 |
| 39 | Carlos Tomás Silva OrtÍz | Medicina General | 68 | 5 | 47 |
| 40 | Dr Erick Ivan Calderon Parra | Medicina General | 71 | 4 | 47 |
| 41 | JORGE IVAN RODRIGUEZ MARTINEZ | Pediatría | 72 | 4 | 47 |
| 42 | De Joel Aeturo Godínez Lopez | Medicina General | 62 | 3 | 47 |
| 43 | Dr. Alberto Antonio Lara Alfaro | Ginecología y Obstetricia | 60 | 6 | 45 |
| 44 | Dr. Julio César Tellez Jacobo | Medicina General | 72 | 5 | 45 |
| 45 | RAMON. VÁZQUEZ RAMÍREZ | Cirugía General | 72 | 4 | 45 |
| 46 | Juan Carlos Torres Ramírez | Medicina General | 72 | 4 | 45 |
| 47 | Dr Guillermo zanetti | Medicina General | 66 | 7 | 44 |
| 48 | Dr. Filemón Lopez | Medicina General | 72 | 5 | 44 |
| 49 | Dr. Dagoberto alvarado Romero | Medicina General | 63 | 5 | 43 |
| 50 | Dra Ana Ramirez | Medicina General | 72 | 4 | 43 |
| 51 | Dr. Jesús David Castañeda Díaz | Medicina General | 72 | 3 | 42 |
| 52 | Brenda Rodriguez Mendoza | Medicina General | 64 | 3 | 42 |
| 53 | Dr Juan Ramón Barba Franco | Medicina Interna | 66 | 5 | 41 |
| 54 | Dr. Viveros | Otra especialidad | 51 | 5 | 41 |
| 55 | Abel Williams Mayorga | Pediatría | 68 | 4 | 41 |
| 56 | Dr Ulises Pablo albino | Otra especialidad | 59 | 6 | 38 |
| 57 | JUAN LUIS ORTEGA QUIJANO | Medicina General | 47 | 4 | 34 |
| 58 | Dra Victoria Valenzuela | Otra especialidad | 59 | 1 | 32 |
| 59 | Sergio Antonio | Pediatría | 37 | 6 | 30 |
| 60 | Dr. Juan Ramón Martínez Vázquez | Medicina General | 45 | 4 | 30 |
| 61 | DR GERARDO VILLAGRA CAYETANO | Medicina General | 39 | 3 | 30 |
| 62 | Dr Armando Solórzano Enríquez | Cirugía General | 48 | 2 | 28 |
| 63 | LN. MARIA OCHOA | Otra especialidad | 46 | 1 | 27 |
| 64 | Benjamin Zatarain Chairez | Otra especialidad | 23 | 4 | 26 |
| 65 | Dr. Fco. Javier Campos Millán | Ginecología y Obstetricia | 37 | 1 | 25 |
| 66 | Frsncisco javier lopez | Medicina General | 54 | 2 | 24 |
| 67 | Dr. Jaime Alexis Romero Galicia | Pediatría | 34 | 1 | 23 |
| 68 | Laura Cristina Ortiz Sánchez | Ginecología y Obstetricia | 32 | 4 | 21 |
| 69 | Jennifer Estefanía | Medicina General | 47 | 1 | 21 |
| 70 | ABELARDO GERARDO ESTRADA BONILLA | Otra especialidad | 29 | 2 | 19 |
| 71 | Dr Bonifacio González Castro | Medicina General | 27 | 1 | 18 |
| 72 | Dr. Manuel Mercado Martinez | Otra especialidad | 21 | 3 | 17 |
| 73 | EDUARDO MARTINEZ MOLINA | Medicina General | 16 | 2 | 16 |
| 74 | Dr. Flavio Alejandro De Anda De Anda | Medicina General | 43 | 0 | 16 |
| 75 | juan manuel rosiles lopez | Medicina General | 21 | 1 | 15 |
| 76 | Dr. Dionisio Rodríguez Rodríguez | Medicina General | 36 | 0 | 14 |
| 77 | Dr. Gabriel Alvarez Morales | Medicina General | 12 | 3 | 13 |
| 78 | Dr Fausto Rios | Pediatría | 18 | 1 | 13 |
| 79 | Ulises Lopez yamamoto | Otra especialidad | 9 | 2 | 11 |
| 80 | Gerardo Landaverde Trejo | Medicina General | 11 | 2 | 9 |
| 81 | Willebaldo Guevara Montiel | Medicina General | 20 | 0 | 9 |
| 82 | Alma Aparicio Cabrera | Otra especialidad | 11 | 1 | 7 |
| 83 | Dr Roberto Baños P | Endocrinología | 9 | 1 | 6 |
| 84 | Dr. Daniel Mauricio Temozihui Trejo | Medicina General | 9 | 1 | 5 |
| 85 | Dr Édgar Melo Samper Palacios | Ginecología y Obstetricia | 5 | 1 | 4 |
| 86 | Guillermo Jiménez Castro | Medicina General | 2 | 1 | 4 |
| 87 | Dr Felipe Lucas Martinez | Medicina General | 9 | 0 | 4 |
| 88 | Guillermo Villalobos Anaya | Medicina General | 9 | 0 | 4 |
| 89 | Dr Xicotencatl Jiménez | Otra especialidad | 4 | 1 | 3 |
| 90 | Manuel m carazo | Cirugía General | 1 | 1 | 3 |
| 91 | Dra Maria Lilian Espinosa Márquez | Medicina General | 4 | 0 | 3 |
| 92 | DR. MARTIN CONTRERAS DE LA CRUZ | Medicina General | 5 | 0 | 3 |
| 93 | IGNACIO LOPEZ SALVADOR | Medicina General | 6 | 0 | 3 |
| 94 | Dra Jehivie Rivera Díaz | Medicina General | 8 | 0 | 2 |
| 95 | DR CARLOS CERECEDO GONZALEZ | Ginecología y Obstetricia | 3 | 0 | 2 |
| 96 | DR. RODRIGUEZ | Medicina General | 3 | 0 | 2 |
| 97 | Mariana Daniela Martínez Macedo | Medicina General | 4 | 0 | 2 |
| 98 | JULIÁN JAVIER Domínguez Hernández | Otra especialidad | 3 | 0 | 1 |
| 99 | pedro gustavo escobar marin | Ginecología y Obstetricia | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Laura Raquel Solórzano Enríquez | Medicina General | 1 | 0 | 1 |


